Klimatizace Airwell HKD 1+4 (2,6kW + 2,6kW + 2,6kW + 2,6kW) Multi-split R32
Kód: AW-YDZC436-H91/1Detailní popis produktu
- Elegantní design vnitřní jednotky
- Vysoká účinnost a úspora energie
- Pozlacené výměníky (vnitřní/venkovní) - vyšší životnost jednotky a lepší přenos tepla
- Technologie „I Feel“
- Fotokatalytický a antibakteriální filtr
- Ekologické chladivo R32
- Signalizace úniku chladiva
- Automatický restart
- Denní časovač
- Noční režim
- Autodiagnostika se zobrazením kódu poruchy na panelu vnitřní jednotky
- Infraovládání RC08C
- Volitelné příslušenství – WIFI ovládání
PARAMETRY | AW-YDZC218-H91 | AW-YDZC327-H91 | AW-YDZC436-H91 | AW-YDZC542-H91 | |
CHLAZENÍ | |||||
Jmenovitá kapacita | Kw | 5.2 (2.08-6.29) | 7.9 (2.77-8.69) | 10.5 (3.68-13.65) | 12.3 (4.18 - 14) |
ŠTÍT / Energetický štítek | 5.6 / A++ | 6.1 / A++ | 6.2 / A++ | 6.1 / A++ | |
Provozní limity | ℃ | -15° /50° Suchá žárovka | -15° /50° Suchá žárovka | -15° /50° Suchá žárovka | -15° /50° Suchá žárovka |
TOPENÍ | |||||
Jmenovitá kapacita | Kw | 5.57 (2.23-6.74) | 8.2 (2.87-9.02) | 11.1 (3.89-13.32) | 12.30 (4.18-14) |
SCOP (průměrné klima) / Energetický štítek (průměrné klima) | 3.8 / A | 3.8 / A | 3.8 / A | 3.5 / A | |
Provozní limity | ℃ | -15°/24° Suchá žárovka | -15°/24° Suchá žárovka | -15°/24° Suchá žárovka | -15°/24° Suchá žárovka |
VENKOVNÍ JEDNOTKA | |||||
Hladina akustického tlaku na 1 m (LS/MS/HS/SS) | dB(a) | 56 | 59 | 63 | 64 |
Rozměry osnovy (WxHxD) | Mm | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 946x810x410 |
Čistá hmotnost | Kg | 36 | 54.4 | 68.8 | 73.3 |
Kód | 7SP091181 | 7SP091182 | 7SP091183 | 7SP091184 | |
STRAVOVÁNÍ | |||||
Fáze/napětí/frekvence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | |
Strana napájecího zdroje | Venkovní | Venkovní | Venkovní | Venkovní | |
Sekce napájecího kabelu | Mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x4 |
Hodnocení pojistek | A | 25 | 25 | 25 | 32 |
Elektrická připojení | Mm² | 2 x (4x1,5) | 3 x (4x1,5) | 4 x (4x1,5) | 5 x (4x1,5) |
STYČNÉ FRIGORIFIQUE | |||||
Průměr sacího potrubí | Palců | 2x3/8" | 3x3/8" | 3x3/8"+1x1/2" | 4x3/8"+1x1/2" |
Průměr kapalné trubky | Palců | 2x1/4" | 3x1/4" | 4x1/4" | 5x1/4" |
Maximální délka | M | 40 | 60 | 80 | 80 |
Maximální výška | M | 15 | 15 | 15 | 15 |
Chladivo / GWP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Prodej ukončen |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Provedení: | Multi-split vnitřní jednotka |
Účinnost (Chlazení / Topení): | A++ / A+ |
Umístění klimatizace: | Nástěnná |
WiFi: | Volitelně |
Sestava: | 1+4 |
Výkon venkovní jednotky: | 10,5kW |
Výkon vnitřní jednotky 1: | 2,6kW |
Výkon vnitřní jednotky 2: | 2,6kW |
Výkon vnitřní jednotky 3: | 2,6kW |
Výkon vnitřní jednotky 4: | 2,6kW |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář