Tepelné čerpadlo Gree all in one Versati III 8kW
Kód: GRS-CQ8.0PDG/NHH-E IDetailní popis produktu
Verze All-in-One se skládá ze tří částí: venkovní jednotky, hydro modulu a nádrže na teplou vodu 200 l, z nichž nádrž a hydromodul tvoří vnitřní jednotku. Díky své velikosti je ideální pro malé prostory, které vyžadují velmi kompaktní řešení. Napojení na teplou vodu, podlahové vytápění, fancoil jednotky / radiátory, solární panely, plynové kotle atd.
VERSATI III obsahuje oběhové čerpadlo Wilo s možností změny otáček za pomoci regulace PWM, deskový výměník Alpha Laval PHE, patentovaný dvoustupňový rotační kompresor GREE. Nový kompresor s přidaným ekonomizérem a mezistupňovým vstřikováním chladiva napomáhá ke zvětšení provozního rozsahu a zvýšení předaného tepla ve výparníku. Efektivně funguje i při nízkých teplotách až do -25 °C.
- Vysoká teplota na přívodu až 55 °C
- Vysokoteplotní dvojité čerpadlo s rotačním pístem Gree
- DC invertorová regulace s technologií G10
- Špičková účinnost – energetická třída A+
- Digitální regulace týdenními hodinami: Regulátor je integrován ve vnitřní hydro jednotce. Zahrnuje ekvitermní regulaci, týdenní program, tlačítko dovolená, funkci Anti-legionela a další.
- Tichý režim pouze 45 dB(A)
- Energeticky úsporné vodní čerpadlo s řízením otáček s energetickou třídou A
- Pájený deskový výměník
- Expanzní nádoba s objemem 10 l
- El. patrona s 2 × 3 kW popř. 6 kW
- Zabudované vytápění vany na dně s teplotním řízením
- Automatické opětovné zapnutí po výpadku proudu
- Zařízení odpovídají evropské směrnici EN14511
VENKOVNÍ JEDNOTKA | - | GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O) | - |
Podlahové topení | Výkon Topení / Chlazení | 7,0 / 8,0 | kW |
Podlahové topení | Příkon Topení / Chlazení | 1,7 / 1,8 | kW |
Podlahové topení | Účinnost Topení COP / Chlazení EER | 4,7 / 4,0 | - |
Radiátory | Výkon Topení / Chlazení | 8,0 / 5,3 | kW |
Radiátory | Příkon Topení / Chlazení | 2,1 / 1,7 | kW |
Radiátory | Účinnost Topení COP / Chlazení EER | 3,7 / 3,1 | - |
Max. příkon | Topení / Chlazení | 3,0 / 4,3 | kW |
Max. provozní proud | Topení / Chlazení | 13,0 / 18,8 | A |
Hladina akustického tlaku | Topení / Chlazení (Max.) | 55 / 55 | dB(A) |
Ventilátor | Počet | 1× | - |
Ventilátor | Max. příkon | 150 | W |
Ventilátor | Max. množství vzduchu | 3300 | m³ / h |
Tepelný výměník | - | Hliníkové lamely / Měděné trubky | - |
Vedení chladiva | Chladivo / Množství náplně | R32 / 1,60 | kg |
Vedení chladiva | Potrubní přípojky Kapalina / Plyn | 6 (1/4) / 12 (1/2) | mm |
Vedení chladiva | Délka vedení Max. | 20 | m |
Vedení chladiva | Předem naplněná délka vedení | 10 | m |
Vedení chladiva | Max. výškový rozdíl | 15 | m |
Vedení chladiva | Doplňování chladiva | 16 | g / m |
Elektrické napájení | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Doporučené jištění | - | 25 | A |
Elektrické zapojení AG | Hydrobox | 3 × 4 | mm² |
Venkovní teplota – Meze použití | Užitková voda | -25–45 | °C |
Venkovní teplota – Meze použití | Topení / Chlazení | -25–35 / 10–48 | °C |
Rozměry | (D × Š × V) | 982 × 427 × 787 | mm |
Hmotnost | - | 82 | kg |
VNITŘNÍ JEDNOTKA | - | GRS-CQ8.0PdG/NhH-E(I) | - |
Teplota na přívodu | Topení | 20–60 | °C |
Teplota na přívodu | Chlazení | 7–25 | °C |
Teplota na přívodu | Užitková voda | 40–80 (80 s el. topnou tyčí) | °C |
Vodní čerpadlo | Typ | PWM s proměnnými otáčkami s el. topnou patronou | - |
Vodní čerpadlo | Max. příkon | 75 | W |
Vodní čerpadlo | Max. dopravní výška | 7,5 | m |
Tepelný výměník | Typ | Pájený deskový výměník | - |
Tepelný výměník | Min. průtok | 12 | l / min |
Expanzní nádoba | Objem | 10 | l |
Expanzní nádoba | Max. tlak | 3 | bar |
Expanzní nádoba | Pracovní tlak | 1 | bar |
El. patrona topení | Max. příkon | 3,0 (1,5 + 1,5) | kW |
El. patrona topení | Stupně | 2 | - |
El. patrona topení | Elektrické napájení | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
El. patrona | Max. příkon | 3 | kW |
El. patrona | Stupně | 1 | - |
El. patrona | Elektrické napájení | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. příkon (s el. patronou) | - | 9 | kW |
Elektrické napájení | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. provozní proud (s el. patronou) | - | 39 | A |
Doporučené jištění | - | 40 | A |
Potrubní přípojky vody | Přívod / Zpátečka | 1,0 / 1,0 | inch |
Potrubní přípojky chladiva | Kapalina / Plyn | 6 (1/4) / 12 (1/2) | mm (inch) |
Hladina akustického tlaku | Topení / Chlazení | 29 / 29 | dB(A) |
Rozměry | (V × Š × H) | 1756 × 600 × 600 | mm |
Hmotnost | - | 210 | kg |
- Podlahové topení: Topení při venkovní teplotě 7 °C DB / 6 °C WB a teplotě vody 30 ° / 35 °C; chlazení při venkovní teplotě 35 °C DB / 24 °C WB a teplotě vody 23 ° / 18 °C.
- Radiátory: Topení při venkovní teplotě 7 °C DB / 6 °C WB a teplotě vody 40 ° / 45 °C; chlazení při venkovní teplotě 35 °C DB / 24 °C WB a teplotě vody 12 ° / 7 °C. Podmínky pro uvedené chladicí a topné výkony viz Servisní příručky.
Doplňkové parametry
Kategorie: | TEPELNÁ ČERPADLA |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.